化妝品保健品質(zhì)控樣清單
更新時(shí)間:2024-05-10 點(diǎn)擊次數(shù):710
化妝品保健品質(zhì)控樣清單主要包括以下幾類檢測(cè)項(xiàng)目:
常規(guī)指標(biāo)檢測(cè):包括外觀、氣味、穩(wěn)定性、pH值、活性物、有效物等。
微生物檢測(cè):主要涉及菌落總數(shù)、糞大腸菌群、霉菌和酵母菌母總數(shù)、金黃色葡萄球菌、銅綠假單胞菌等微生物污染測(cè)試,以及抗菌防腐效果測(cè)試。
重金屬檢測(cè):包括鉛、砷、汞、鎘、銻、鎳、六價(jià)鉻等。
禁限用物質(zhì)檢測(cè):如甲醇、甲醛、二噁烷、防腐劑、氫醌、α-羥基酸、苯酚、激素、熒光增白劑、農(nóng)藥殘留等。
特定成分檢測(cè):如祛斑/美白類化妝品檢測(cè)汞、糖皮質(zhì)激素等;染發(fā)類化妝品一般檢測(cè)苯二胺等;防曬類產(chǎn)品檢測(cè)苯基苯并咪唑磺酸等。
此外,根據(jù)化妝品的具體功能和宣稱,還可能進(jìn)行特定成分的檢測(cè),如祛痘類化妝品一般檢測(cè)甲硝唑、氯霉素等。
這些項(xiàng)目共同構(gòu)成了化妝品保健品的檢測(cè),本公司代理銷售種類齊全的化妝品保健品質(zhì)控樣清單,助力化妝品的安全性和有效性。
?
化妝品類 |
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
BQC3320147630 | 化妝品 二惡烷 |
BQC3320147642B | 化妝品 防曬劑 SPF指數(shù) |
BQC3320147640 | 化妝品 防曬劑 甲氧基肉桂酸酯類,奧克立林 |
BQC3320147643L | 化妝品 甲硝唑 氯霉素 |
BQC3121123583 | 化妝品 抗壞血酸(維生素C) |
BQC3121123583K | 化妝品 抗壞血酸(維生素C)質(zhì)控樣 |
BQC3320147464 | 化妝品 氯霉素/甲硝唑/氧氟沙星/克霉唑 |
BQC3330139548 | 化妝品(乳液)中的鎘 |
BQC3320139514 | 化妝品(乳液)中的鉻 |
BQC3330147812 | 化妝品(散粉)中的鉛、砷、汞、鎘 |
BQC3320147653B | 化妝品雌三醇、睪丸酮、黃體酮 |
BQC3320147644B | 化妝品防曬劑中的甲氧基肉桂酸乙基己酯、奧克立林、二苯酮-3 |
BQC3320123427 | 化妝品中的4-羥基苯j(luò)ia酸丙酯 |
BQC3320120613 | 化妝品中的4-羥基苯j(luò)ia酸甲酯 |
BQC3320123419 | 化妝品中的4-羥基苯j(luò)ia酸乙酯 |
BQC3320120593 | 化妝品中的苯甲醇 |
BQC3330140794 | 化妝品中的苯甲酸、苯甲醇、4-羥基苯甲酸甲酯、4-羥基苯j(luò)ia酸乙酯和4-羥基苯j(luò)ia酸丙酯 質(zhì)控樣 中濃度 |
BQC3320121701 | 化妝品中的地塞米松 |
BQC3320139584 | 化妝品中的鎘質(zhì)控樣 中濃度 |
BQC3320139580 | 化妝品中的汞質(zhì)控樣 中濃度 |
BQC3714339548 | 化妝品中的甲醇 |
BQC3320123965 | 化妝品中的甲醛 |
BQC3320124163 | 化妝品中的甲硝唑 |
BQC3320124164 | 化妝品中的氯霉素 |
BQC3320123413 | 化妝品中的氫化可的松 |
BQC3320139533 | 化妝品中的砷 |
BQC3320121707B | 化妝品中激素的測(cè)定(地塞米松) |
BQC3320139582 | 化妝品中鉛 |
保健品類 |
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
BQC1156150189 | 保健酒中西di那非 質(zhì)控樣 中濃度 |
BQC1270520987 | 保健品中β—胡蘿卜素 |
BQC1270547859 | 保健品中泛酸、煙酸 |
BQC1270547857 | 保健品中維生素A、C、E |
BQC1270547858 | 保健品中維生素B1、B2 |
BQC1270547856 | 保健品中維生素B12、B6、D |
BQC1270526503 | 保健品中維生素D3 |
BQC1270524291 | 保健品中煙酰胺 |
BQC1270347867 | 保健食品中的蛋白質(zhì)、水分、灰分 |
BQC1270347868 | 保健食品中的二甲雙弧、苯乙雙脈 |
BQC4120047323 | 中藥材 二氧化硫 |
BQC4120023229 | 中藥材中的2,4'-滴滴涕 |
BQC4120021645 | 中藥材中的4,4'-滴滴伊 |
BQC4120039529 | 中藥材中的α —六六六 |
BQC4120023217 | 中藥材中的β—六六六 |
BQC4120023221 | 中藥材中的γ—六六六 |
BQC4120023223 | 中藥材中的δ—六六六 |
BQC4120039582 | 中藥材中的鎘 |
BQC4120039548 | 中藥材中的汞 |
BQC4120047875 | 中藥材中的汞、砷 |
BQC4120023245 | 中藥材中的黃曲霉毒素B1 |
BQC4120020150 | 中藥材中的黃曲霉毒素B2 |
BQC4120020152 | 中藥材中的黃曲霉毒素G1 |
BQC4120020154 | 中藥材中的黃曲霉毒素G2 |
BQC4120025405 | 中藥材中的七氯 |
BQC4120039516 | 中藥材中的鉛 |
BQC4120039580 | 中藥材中的砷 |
BQC3350139509 | 中藥材中的水分 |
BQC4120039533 | 中藥材中的銅 |
BQC4120021647 | 中藥材中的五氯硝基苯 |
BQC4120047321 | 中藥材中的總灰分 |
BQC4120147221 | 中藥材中黃曲霉B1、B2、G1、G2 |
BQC4120047486 | 中藥材中鉛、鎘、銅 質(zhì)控樣 中濃度 |
BQC4210123965 | 藿香正氣水乙醇質(zhì)控樣 |
BQC4120023965 | 藿香正氣水中的甲醇 |
BQC1170439516 | 菠蘿蜜干中的二氧化硫 |
BQC4124631308B | 丹參 農(nóng)殘 空白 |
BQC1380122927 | 蛋粉中的氟苯尼考 |
BQC1380122895 | 蛋粉中的氟蟲(chóng)腈 |
BQC4120331308B | 當(dāng)歸 農(nóng)殘 空白 |
BQC4124431308B | 黨參 農(nóng)殘 空白 |
BQC4123531308L | 黨參 農(nóng)藥殘留 (2020藥典) |
BQC4123531308B | 黨參 農(nóng)藥殘留空白(2020藥典) |
BQC4123547271L | 黨參 重金屬(2020藥典) |
BQC4123547271B | 黨參 重金屬空白(2020藥典) |
BQC4123239548 | 三七 鎘(2020藥典) |
BQC4123239580 | 三七 汞(2020藥典) |
BQC4123231308L | 三七 農(nóng)藥殘留(2020藥典) |
BQC4123231308B | 三七 農(nóng)藥殘留空白(2020藥典) |
BQC4123239529 | 三七 銅(2020藥典) |
BQC4123247271H | 三七 重金屬(2020藥典) |
BQC4123247271B | 三七 重金屬空白(2020藥典) |
BQC4123131308B | 黃芪 農(nóng)殘 空白 |
BQC1270221610 | 燕窩中的唾液酸 |
BQC1270239570 | 燕窩中的亞硝酸鹽 質(zhì)控樣 中濃度 |
我司整理了化妝品類與保健品類質(zhì)控樣部分清單,供檢測(cè)參考! |